Sommaire
- Accueil
- Tous les désistements
- Ma Sélection
- Balade en Images
- Plan du site
- Offices de tourisme
- Rech. sur Carte de France
- Aide
Suite ...
- Echanges de logements
- Sites des particuliers
- Location Camping Car
- Location Bateau
- Annuaire des campings
- Produits du Terroir France
- Nous contacter
| Gîte à LE THOU, 5 personnes, 70m² (Mer et Océan - Charente-Maritime) | |||
| Accueil > Mer et Océan > Océan Atlantique > Charente-Maritime | |||
| Type de logement : | Gîte |
|
|
|---|---|---|---|
| Superficie : | 70 m² | ||
| Capacité d'accueil : | 5 personnes | ||
| Nb de chambres : | 1 | ||
| Animaux : | Non Admis | ||
| Dernière M.à.j. : | 07/08/08 - 09:26 | ||
| Ajoutée le : | 24/02/08 - 11:37 | ||
| Annonceur : | 2962 - manu | ||
| Téléphone : | 0546350645 | ||
| Cette offre de location à été visualisée 1450 fois. | |||
| Maison charentaise pour 4/5 pers Salon/cuisine 40m²(TV/DVD ,Lave linge ),une chambre mansardée 15m² (couchage 140+90),une mezzanine 15m² (couchage 160),douche/wc 4m² Accès à jardin non attenant et non clos de 200m° avec salon d’été et barbecue Prox. En voiture : 5mn commerces,15mn plage,20mn La Rochelle,15mn Rochefort,40mn Niort (autoroute) 400 euros /semaine |
|||
| Adresse : | 23 rte de chatlélaillon le chiron 17290 LE THOU (Localiser cette offre de location avec Google Map) | ||
| Site Internet : | Aucun site internet n'a été renseigné pour cette offre de location | ||
| Planning : | Voir le planning des disponibilités de cette offre de location | ||
| Langues Parlées | Équipement | Environnement | Moyens de paiement |
|
|
|
|
| CONTACTER L'ANNONCEUR AJOUTER À MA SÉLECTION ENVOYER À UN AMI IMPRIMER | |||
| Les offres de location diffusées sur notre site internet sont éditées et mises en ligne sous la seule responsabilité de leur auteur respectif. SaisoLoc ne se porte en aucune façon garant de l'exactitude des informations données par les annonceurs relativement aux biens qu'ils proposent à la location. Vous comprenez que vous traitez ici directement avec le propriétaire. | |||
